- 作者: 夏学义律师
- 来源: 深圳法律顾问网
- 日期: 2016-12-06
- 浏览次数: 1378次
(一)历年全市职工平均工资(货币工资)
2009—2013年深圳市职工平均工资(货币工资)表 | ||
年 度 | 年均工资(元) | 月均工资(元) |
2009 | 46723 | 3894 |
2010 | 50456 | 4205 |
2011 | 55143 | 4595 |
2012 | 59016 | 4918 |
2013 | 62619 | 5218 |
2014 | 72651 | 6054 |
2015 | 81034 | 6753 |
2016 |
(二)历年最低工资标准
深圳市历年最低工资标准 | ||||||||
年度 | 全日制用工最低工资 | 非全日制用工小时最低工资(元/小时) | 起止时间 | |||||
月工资(元/月) | 小时工资(元/小时) | |||||||
特区内 | 特区外 | 特区内 | 特区外 | 特区内 | 特区外 | |||
2008 | 1000 | 900 | 5.75 | 5.17 | 8.8 | 8.0 | 2008年7月1日至2010年6月30日 | |
2010 | 1100 | 6.32 | 2010年7月1日至2011年3月31日 | |||||
2011 | 1320 | 7.59 | 2011年4月1日至2012年1月31日 | |||||
2012 | 1500 | 8.62 | 2012年2月1日至2013年2月28日 | |||||
2013 | 1600 | 9.20 | 14.5 | 2013年3月1日至2014年1月31日 | ||||
2014 | 1808 | 10.39 | 16.5 | 2014年2月1日至2015年2月28日 | ||||
2015 2016 |
2030 | 11.66 | 18.5 | 2015年3月1日至 |
上一篇: 各类假期期限工资规定
下一篇: 深圳员工享受的产假天数统计